-
Fairmont Le Château Montebello
-
© Steven Errico
-
Fairmont Le Château Montebello
-
Hôtels
Fairmont Le Château Montebello
Situé à mi-chemin entre Montréal et Ottawa, le plus grand château en bois rond du monde est la vraie expérience canadienne. Ce chef-d’œuvre architectural offre 210 chambres et sa cuisine faisant appel aux produits de la région, saura satisfaire les gourmets. Mariant charme rustique et confort luxueux, Fairmont Le Château Montebello se distingue par ses nombreuses activités disponibles sur le site. En toute saison, découvrez de magnifiques paysages en pratiquant plus de 40 activités ainsi qu'en profitant des soins offerts au spa.
Services
- Accès partiel aux personnes handicapées
- Animaux de compagnie
- Borne de recharge électrique
- Établissement non-fumeur
- Restauration sur place
- Stationnement gratuit
- Stationnement payant
- Stationnement pour autocars
- Wifi gratuit
Disponible sur place
- Bain tourbillon
- Centre d'affaires
- Bienvenue cyclistes! Certified
- Dépanneur/épicerie
- Gym
- Location d'équipement
- Piscine extérieure
- Piscine intérieure
- Salle de réunions
Services dans les unités
- Air climatisé
- Bain tourbillon*
- Réfrigérateur*
- Salle de bains privée*
- Téléviseur*
- Nombre d'unités : 210
Activités sur place
- Activités nautiques
- Animation pour les enfants
- Motoneige
- Randonnée pédestre
- Ski de fond et raquette
- Vélo
Salle de réunions | Théâtre | Banquet | Surface |
---|---|---|---|
Gatineau | 12 | 0 | 31 m2 / 338 pi 2 |
Lucerne | 20 | 10 | 23 m2 / 247 pi 2 |
Bourassa | 20 | 10 | 23 m2 / 245 pi 2 |
Canada | 250 | 200 | 270 m2 / 2911 pi 2 |
Colombie-Britannique | 20 | 10 | 22 m2 / 231 pi 2 |
Gatineau | 20 | 10 | 21 m2 / 227 pi 2 |
Héritage | 200 | 150 | 202 m2 / 2176 pi 2 |
Île-du-Prince-Édouard | 20 | 10 | 19 m2 / 202 pi 2 |
Le Club | 80 | 70 | 97 m2 / 1040 pi 2 |
Manitoba + Saskatchewan | 40 | 30 | 45 m2 / 484 pi 2 |
Montebello | 80 | 70 | 91 m2 / 977 pi 2 |
Outaouais | 425 | 350 | 388 m2 / 4182 pi 2 |
Nouveau-Brunswick | 20 | 10 | 23 m2 / 253 pi 2 |
Nouvelle-Écosse | 20 | 10 | 22 m2 / 242 pi 2 |
Nouvelle-Écosse + Nouveau-Brunswick | 40 | 30 | 45 m2 / 495 pi 2 |
Papineau | 45 | 30 | 46 m2 / 491 pi 2 |
Québec et/ou Ontario | 65 | 50 | 64 m2 / 690 pi 2 |
Tente | 350 | 300 | 381 m2 / 4100 pi 2 |
Outaouais I | 200 | 150 | 194 m2 / 2090 pi 2 |
Alberta | 20 | 10 | 22 m2 / 231 pi 2 |
Manitoba | 10 | 10 | 24 m2 / 254 pi 2 |
Terre-Neuve | 20 | 10 | 22 m2 / 233 pi 2 |
Terre-Neuve + Île-du-Prince-Édouard | 40 | 30 | 42 m2 / 455 pi 2 |
Salle de curling | 20 | 60 | 147 m2 / 1588 pi 2 |
Outaouais ll | 200 | 150 | 194 m2 / 2092 pi 2 |
Colombie-Britannique / Alberta | 40 | 30 | 43 m2 / 461 pi 2 |
Saskatchewan | 20 | 10 | 22 m2 / 231 pi 2 |
Consultez notre section AFFAIRES, pour les planificateurs d’événements
Afin de faciliter l’organisation de votre prochain événement, n’hésitez pas à contacter notre spécialiste chez Tourisme Outaouais:
Déléguée aux marché affaires
T. 819 778-2530, poste 217
C. 819 576-3173