Fiche technique
Télécharger la fiche technique en format PDF.
| Hébergements avec espaces de réunion et de congrès | |||||
| Nombre de chambres | Nombre d’espaces | Capacité Banquet | Capacité Théâtre | Surface (pi2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auberge Couleurs de France | 30 | 1 | 35 | — | — |
| Château Cartier Hôtel & Resort | 124 | 8 | 400 | 720 | 8 500 |
| Fairmont Le Château Montebello | 210 | 18 | 350 | 425 | 17 000 |
| Four Points par Sheraton & Centre de conférences Gatineau-Ottawa | 201 | 10 | 120 | 150 | 8 745 |
| Hilton Lac-Leamy | 349 | 16 | 1 100 | 1 600 | 51 000 |
| Hôtel Best Western PLUS Gatineau-Ottawa et Centre de conférences | 133 | 6 | 200 | 240 | 4 511 |
| Hôtel Quality Inn & Suites Gatineau | 116 | 6 | 200 | 250 | 3 525 |
| Hôtel V | 88 | 5 | 120 | 120 | 4 500 |
| Kenauk Nature | 22 chalets de luxe | — | — | — | — |
| Les Suites Victoria | 47 | 1 | — | 20 | 340 |
| Manoir de la Foret | 13 | 1 | 80 | — | — |
| Moulin Wakefield Mill Hôtel & Spa | 42 | 3 | 64 | 95 | 2 500 |
| Motel Adam | 105 | — | — | — | — |
| Ramada Plaza Manoir du Casino | 174 | 11 | 176 | 260 | 8 800 |
| Parc Oméga | 29 | 7 | 30 | 60 | — |
| Square Old Chelsea | 30 | 4 | 60 | 60 | 2 900 |
| Espaces de réunion, de congrès et d’événement (sans hébergement) | |||||
| Nombre d’espaces | Capacité Banquet | Capacité Théâtre | Surface (pi2) | ||
| Camp Fortune | 3 | 200 | — | — | |
| Cégep de l'Outaouais | 4 | 500 | 690 | — | |
| Centre Slush Puppie | 3 | 792 | 1 286 | — | |
| Espace Canevas | 2 | 300 | — | — | |
| Fermes Leystone Farms | 1 | 10 | — | — | |
| Le Domaine de l'Ange-Gardien | 2 | 300 | 380 | 5 935 | |
| Le Rituel | 1 | 180 | — | 2 500 | |
| Le Vignoble de Chelsea | 1 | 86 | 110 | 2 500 | |
| Maison du citoyen | 8 | 400 | 600 | 16 662 | |
| Musée canadien de l'histoire | 12 | 600 | 1 000 | 29 000 | |
| Palais des congrès de Gatineau | 11 | 1 750 | 3 000 | 55 000 | |
Déléguée – marché affaires
T. 819-778-2530, poste 217
C. 819-576-3173
tcampbell@tourisme-outaouais.ca
![]()
Communiquez avec nous pour obtenir plus d’informations sur notre programme de soutien aux événements et congrès et pour déposer une demande !